برخورد گلوله
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | برخورد گلوله | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | l lt luffex_x bandit rustyloot RAIDER | 0.60 | 7 | 21 | 8 | |
| 317 | n nato pcfardin1389 [nato] LEGEND | 0.58 | 47 | 34 | 4 | |
| 318 | j jaghia 1819100000 [jaghia] LEGEND | 0.79 | 31 | 33 | 7 | |
| 319 | c cia TomCAT bandit LEGEND | 1.68 | 29 | 32 | 0 | |
| 320 | m m249 Dark Viper LEGEND | 1.33 | 18 | 28 | 5 | |
| 321 | s savage LEGEND | 0.88 | 50 | 28 | 15 | |
| 322 | j jaghia MeTanoia 1996 [jaghia] LEGEND | 1.00 | 18 | 42 | 0 | |
| 323 | s sasani ghazal531 LEGEND | 0.39 | 22 | 19 | 3 | |
| 324 | u uchiha ObiTo Uchiha LEGEND | 1.88 | 49 | 47 | 47 | |
| 325 | b biron Kasra TI - TAP bandit RAIDER | 1.30 | 10 | 26 | 0 | |
| 326 | n nz Macsix [nz] LEGEND | 0.50 | 116 | 52 | 17 | |
| 327 | s ssss ALI LEGEND | 1.00 | 107 | 53 | 18 | |
| 328 | S Shaboon-B-Mokh LEGEND | 1.34 | 253 | 63 | 60 | |
| 329 | b boobs art [boobs] LEGEND | 0.53 | 54 | 31 | 3 | |
| 330 | g gods panir LEGEND | 0.61 | 43 | 20 | 11 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی برخورد گلوله هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,518
76
11
2
4
0–999
999–1,998
1,998–2,997
2,997–3,996
3,996–4,995
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید