برخورد گلوله
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | برخورد گلوله | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | b bobol LOBBY LEGEND | 0.83 | 38 | 24 | 23 | |
| 332 | w wadawd baseleader [wadawd] LEGEND | 0.37 | 114 | 43 | 30 | |
| 333 | M MMDOFZKI LEGEND | 0.47 | 94 | 44 | 28 | |
| 334 | s soul ③ S 3 P 3 H R LEGEND | 0.66 | 16 | 21 | 3 | |
| 335 | r rat Donald John Trump LEGEND | 0.50 | 28 | 25 | 0 | |
| 336 | K KHAN bandit LEGEND | 2.93 | 21 | 41 | 18 | |
| 337 | j ja AMOI [ja] LEGEND | 1.00 | 29 | 44 | 12 | |
| 338 | L Luna LEGEND | 0.68 | 22 | 26 | 4 | |
| 339 | F FlyHack LEGEND | 0.67 | 15 | 32 | 1 | |
| 340 | n nani Alisan [nani] ELITE | 0.62 | 10 | 23 | 7 | |
| 341 | w wasted Wendigobandit LEGEND | 0.92 | 35 | 24 | 21 | |
| 342 | s sb SBsinajakestore LEGEND | 0.57 | 29 | 29 | 1 | |
| 343 | s sb livestar LEGEND | 1.63 | 21 | 31 | 3 | |
| 344 | s slp python LEGEND | 0.77 | 22 | 30 | 0 | |
| 345 | o ob _ali_ LEGEND | 0.66 | 18 | 38 | 13 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی برخورد گلوله هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,518
76
11
2
4
0–999
999–1,998
1,998–2,997
2,997–3,996
3,996–4,995
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید