برخورد گلوله
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | برخورد گلوله | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | o og sg_darkness [og] LEGEND | 0.49 | 124 | 279 | 51 | |
| 92 | A Artasya LEGEND | 0.70 | 71 | 280 | 54 | |
| 93 | k kj IM JIMBO [kj] LEGEND | 0.76 | 80 | 263 | 43 | |
| 94 | a ak Rito660 LEGEND | 0.65 | 130 | 295 | 17 | |
| 95 | r rat Wiliam Hernandez [rat] LEGEND | 1.18 | 66 | 320 | 41 | |
| 96 | x xs The Mentalist [xs] LEGEND | 0.89 | 66 | 258 | 32 | |
| 97 | o oso Amin [oso] LEGEND | 2.09 | 165 | 392 | 615 | |
| 98 | t terror Viktor Reznov LEGEND | 2.91 | 34 | 253 | 25 | |
| 99 | m mx8 T FORCE 141 [mx8] LEGEND | 0.93 | 56 | 239 | 36 | |
| 100 | x xd Kalagh bandit [xd] LEGEND | 2.64 | 32 | 230 | 71 | |
| 101 | k kooche tayner LEGEND | 1.33 | 79 | 249 | 65 | |
| 102 | 1 123 MILAD LEGEND | 3.12 | 50 | 212 | 132 | |
| 103 | k kos filimo [kos] LEGEND | 0.56 | 141 | 265 | 22 | |
| 104 | y yare Amir_KH [yare] LEGEND | 1.93 | 150 | 361 | 49 | |
| 105 | c cartel Crazy LEGEND | 0.94 | 91 | 338 | 93 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی برخورد گلوله هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,638
149
42
12
5
0–1,294
1,294–2,588
2,588–3,881
3,881–5,175
5,175–6,469
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست