ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | k kinia the name of abbas LEGEND | 1.58 | 103 | 68 | 58 | |
| 137 | 8 8 bandit LEGEND | 2.24 | 20 | 161 | 9 | |
| 138 | a ame 231 [ame] LEGEND | 1.81 | 115 | 519 | 101 | |
| 139 | a amo niki LEGEND | 1.64 | 30 | 108 | 9 | |
| 140 | a askullDRG LEGEND | 1.22 | 48 | 182 | 13 | |
| 141 | s sss pro [sss] LEGEND | 0.67 | 143 | 388 | 96 | |
| 142 | n no1 shekhol mosh LEGEND | 0.56 | 34 | 58 | 34 | |
| 143 | k kapak THE TRAITOR [kapak] LEGEND | 1.20 | 33 | 84 | 5 | |
| 144 | M MTaha bandit LEGEND | 2.65 | 27 | 114 | 19 | |
| 145 | b babil Diaco [babil] LEGEND | 0.56 | 34 | 54 | 2 | |
| 146 | M MAD bandit LEGEND | 1.27 | 36 | 95 | 11 | |
| 147 | j ja AMOI [ja] LEGEND | 1.24 | 49 | 225 | 35 | |
| 148 | a aa2 shayanmhd LEGEND | 0.42 | 78 | 83 | 55 | |
| 149 | 1 101 BRK POPKA LEGEND | 0.33 | 28 | 14 | 24 | |
| 150 | n nazi OSTAD SPLINTER [nazi] LEGEND | 0.79 | 29 | 119 | 9 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,972
32
8
6
1
0–2,482
2,482–4,964
4,964–7,445
7,445–9,927
9,927–12,409
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست