ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | g gods God LEGEND | 3.00 | 1 | 3 | 0 | |
| 1712 | s saw Emre ELITE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1713 | n nigers Karaj_London RAIDER | 0.50 | 1 | 1 | 0 | |
| 1714 | h h0melessgod ELITE | 0.20 | 1 | 1 | 0 | |
| 1715 | 3 3kir Parham VETERAN | 1.00 | 4 | 7 | 0 | |
| 1716 | f feshr Liogic [feshr] LEGEND | 1.06 | 42 | 69 | 4 | |
| 1717 | 1 12345 bandit LEGEND | 0.37 | 66 | 117 | 7 | |
| 1718 | k kirriz JACKALPE VETERAN | 0.60 | 2 | 3 | 1 | |
| 1719 | d dlrot queen ROOKIE | 1.00 | 0 | 3 | 0 | |
| 1720 | D D1ON LEGEND | 0.71 | 4 | 10 | 4 | |
| 1721 | 2 2cheat SHAMPO LEGEND | 1.42 | 10 | 51 | 3 | |
| 1722 | B BX_BABUrust RAIDER | 0.67 | 0 | 4 | 0 | |
| 1723 | m mrnoob2667 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1724 | k kasrawolf ELITE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1725 | l l9 MyBoy LEGEND | 0.99 | 30 | 131 | 4 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,972
32
8
6
1
0–2,482
2,482–4,964
4,964–7,445
7,445–9,927
9,927–12,409
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست