ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | s shrltn meow [shrltn] LEGEND | 2.13 | 81 | 572 | 137 | |
| 167 | n north senxo LEGEND | 0.65 | 9 | 33 | 0 | |
| 168 | S Sasha Blouse LEGEND | 1.18 | 26 | 159 | 7 | |
| 169 | s shrltn Nocturne [shrltn] LEGEND | 1.25 | 52 | 311 | 22 | |
| 170 | l lt UFR PISHI BASH LEGEND | 1.51 | 27 | 107 | 11 | |
| 171 | S Salamat LEGEND | 0.92 | 105 | 431 | 56 | |
| 172 | m miow ImCrazy LEGEND | 0.63 | 36 | 73 | 27 | |
| 173 | c cs2 DREAMbandit RustEasy [cs2] LEGEND | 1.66 | 34 | 156 | 19 | |
| 174 | 5 555 ghazal531 [555] LEGEND | 0.51 | 52 | 144 | 17 | |
| 175 | y yare mamad bandit LEGEND | 1.24 | 23 | 125 | 205 | |
| 176 | m mehrsamnaghdi151 LEGEND | 0.46 | 33 | 32 | 11 | |
| 177 | j jorj LEGEND | 0.95 | 61 | 54 | 14 | |
| 178 | c cia TomCAT bandit [cia] LEGEND | 5.86 | 38 | 422 | 38 | |
| 179 | y yazdanchill LEGEND | 0.75 | 36 | 79 | 16 | |
| 180 | g gods AMH [gods] LEGEND | 1.83 | 20 | 119 | 22 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,972
32
8
6
1
0–2,482
2,482–4,964
4,964–7,445
7,445–9,927
9,927–12,409
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
-icEcoRE 20 ساعت بازی کرد arad baseleader 10 ساعت بازی کرد Killermoms به جمع بازیکنها پیوست mx8 T FORCE 141 به 200 کشتار رسید nani Alisan به جمع بازیکنها پیوست