ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | i its ParsA [its] LEGEND | 1.59 | 106 | 226 | 37 | |
| 182 | g gods panir LEGEND | 0.61 | 43 | 20 | 11 | |
| 183 | j ja AMOI [ja] LEGEND | 1.00 | 29 | 44 | 12 | |
| 184 | ⁰ ⁰⁵¹ NΞMΞSIS LEGEND | 0.76 | 91 | 28 | 6 | |
| 185 | b bs ᴮˢMmD [bs] LEGEND | 0.31 | 44 | 8 | 2 | |
| 186 | h hqm Mahyar LEGEND | 1.46 | 16 | 41 | 3 | |
| 187 | t tuf Bin Laden LEGEND | 2.74 | 40 | 104 | 0 | |
| 188 | A ALONE bandit LEGEND | 1.00 | 90 | 51 | 13 | |
| 189 | b bokon Onix bandit LEGEND | 2.08 | 52 | 77 | 29 | |
| 190 | 0 021 sohowahead LEGEND | 0.53 | 26 | 24 | 2 | |
| 191 | M Miroxide LEGEND | 0.63 | 67 | 34 | 3 | |
| 192 | n nazi BLACK [nazi] LEGEND | 1.98 | 89 | 234 | 171 | |
| 193 | b bs ᴮˢSummer [bs] LEGEND | 0.26 | 45 | 6 | 5 | |
| 194 | h hell Ali_KZ [hell] LEGEND | 1.04 | 25 | 52 | 5 | |
| 195 | g gods Shadow LEGEND | 0.61 | 103 | 46 | 58 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,408
31
5
1
1
0–2,542
2,542–5,083
5,083–7,625
7,625–10,166
10,166–12,708
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
parsasng 10 ساعت بازی کرد kiran GH_M1nimaL 30 ساعت بازی کرد ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد rat Cavo 10 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید