ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | u uncles UNCLELINOXbanditskin ROOKIE | 2.29 | 4 | 16 | 3 | |
| 1997 | j j0k Rees LEGEND | 0.68 | 10 | 13 | 10 | |
| 1998 | p pak Bypor LEGEND | 1.44 | 2 | 13 | 0 | |
| 1999 | a ableh adriaN [ableh] ELITE | 5.00 | 7 | 25 | 13 | |
| 2000 | v vanity sleepy joe [vanity] ROOKIE | 1.13 | 11 | 54 | 8 | |
| 2001 | M MAMAD DF bandit LEGEND | 0.71 | 14 | 52 | 1 | |
| 2002 | g gay Viper11 [gay] LEGEND | 0.89 | 39 | 75 | 4 | |
| 2003 | m mrs LEGEND | 0.39 | 36 | 24 | 4 | |
| 2004 | b boobes M249 C e N t R a L LEGEND | 1.03 | 15 | 72 | 5 | |
| 2005 | h hoh R6lon1x ROOKIE | 0.54 | 1 | 7 | 0 | |
| 2006 | 6 666 DEVIL666 ROOKIE | 0.27 | 4 | 6 | 0 | |
| 2007 | f father of abbas arab zade ROOKIE | 0.50 | 4 | 9 | 4 | |
| 2008 | e enemy GTX 1050 Ti RAIDER | 3.50 | 2 | 14 | 0 | |
| 2009 | P Pahlevan LEGEND | 0.20 | 18 | 14 | 5 | |
| 2010 | C CHAD SCHMITT ELITE | 0.38 | 1 | 3 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,972
32
8
6
1
0–2,482
2,482–4,964
4,964–7,445
7,445–9,927
9,927–12,409
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد