ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | b bokon pilot LEGEND | 0.77 | 34 | 63 | 4 | |
| 227 | a aer doom LEGEND | 0.34 | 82 | 11 | 11 | |
| 228 | m mahawnsh LEGEND | 1.77 | 37 | 23 | 3 | |
| 229 | z zamot LEGEND | 0.00 | 4 | 0 | 0 | |
| 230 | f forbid onedeadbandit LEGEND | 0.67 | 7 | 10 | 0 | |
| 231 | c color1 COLOR SILVER LEGEND | 0.33 | 21 | 11 | 4 | |
| 232 | n nv DяαɢσN NıɢнT LEGEND | 0.47 | 38 | 9 | 3 | |
| 233 | c cj Estorn LEGEND | 0.55 | 11 | 11 | 4 | |
| 234 | k kiran KILL SWITCH BANDIT LEGEND | 1.06 | 35 | 94 | 11 | |
| 235 | V Vito Corleone LEGEND | 0.37 | 68 | 7 | 1 | |
| 236 | b bobol LOBBY LEGEND | 0.83 | 38 | 24 | 23 | |
| 237 | r rick LEGEND | 1.00 | 13 | 9 | 4 | |
| 238 | m m249 Dark Viper LEGEND | 1.33 | 18 | 28 | 5 | |
| 239 | f fe ZeD ELITE | 0.71 | 14 | 10 | 1 | |
| 240 | s solo LEGEND [solo] LEGEND | 0.37 | 109 | 29 | 9 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,408
31
5
1
1
0–2,542
2,542–5,083
5,083–7,625
7,625–10,166
10,166–12,708
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد Keijii bandit 80 ساعت بازی کرد l9 im here به 200 کشتار رسید 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید