ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | s steamamir88wx LEGEND | 0.42 | 44 | 38 | 4 | |
| 287 | e eter amir Sherafati LEGEND | 1.50 | 27 | 3 | 0 | |
| 288 | N Nikyx LEGEND | 0.33 | 31 | 6 | 0 | |
| 289 | s sg1 Crazysaw LEGEND | 1.63 | 25 | 39 | 7 | |
| 290 | g gg MAD PANDA LEGEND | 2.36 | 37 | 78 | 32 | |
| 291 | r r2 R1CK bandit LEGEND | 2.16 | 25 | 123 | 7 | |
| 292 | H He C LEGEND | 1.08 | 48 | 28 | 5 | |
| 293 | n nuck Mortali LEGEND | 1.26 | 15 | 34 | 1 | |
| 294 | 1 111 Dr Tripel [111] LEGEND | 1.69 | 101 | 362 | 40 | |
| 295 | a arshiyamsi1393 LEGEND | 0.76 | 24 | 13 | 12 | |
| 296 | n nyx Pedram LEGEND | 0.96 | 27 | 22 | 8 | |
| 297 | W Wiliam Hernandez LEGEND | 1.05 | 37 | 67 | 20 | |
| 298 | f fib ItsAmirsoul LEGEND | 0.08 | 7 | 1 | 3 | |
| 299 | f ff TARNISHED bandit LEGEND | 1.32 | 14 | 29 | 20 | |
| 300 | L Laverta LEGEND | 0.44 | 27 | 8 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,408
31
5
1
1
0–2,542
2,542–5,083
5,083–7,625
7,625–10,166
10,166–12,708
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید