ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | A Amir Predator LEGEND | 0.07 | 87 | 7 | 7 | |
| 302 | t top1 parsi_player LEGEND | 0.75 | 45 | 30 | 0 | |
| 303 | A Alim LEGEND | 0.40 | 19 | 2 | 2 | |
| 304 | r rrrrr vicko ricko LEGEND | 0.17 | 13 | 1 | 7 | |
| 305 | k kos DARKNESS LEGEND | 1.63 | 13 | 31 | 2 | |
| 306 | F FlyHack LEGEND | 0.67 | 15 | 32 | 1 | |
| 307 | z zx zx1kordbanditRustEasy LEGEND | 0.39 | 21 | 17 | 2 | |
| 308 | A AMIR LEGEND | 1.15 | 46 | 128 | 7 | |
| 309 | A Am1Rメ LEGEND | 0.32 | 22 | 7 | 0 | |
| 310 | l loser Mrfoxy LEGEND | 0.40 | 27 | 4 | 0 | |
| 311 | c color1 BLACK LEGEND | 0.70 | 25 | 21 | 29 | |
| 312 | E EagleHidden LEGEND | 1.07 | 55 | 16 | 35 | |
| 313 | B BR ATA gorba LEGEND | 0.66 | 17 | 25 | 1 | |
| 314 | w wadawd popcorn [wadawd] LEGEND | 0.27 | 67 | 17 | 2 | |
| 315 | a al Never Die LEGEND | 2.67 | 11 | 16 | 11 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,408
31
5
1
1
0–2,542
2,542–5,083
5,083–7,625
7,625–10,166
10,166–12,708
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید