ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | p pdf mrm121231 LEGEND | 0.14 | 13 | 10 | 0 | |
| 392 | h howbandit LEGEND | 1.53 | 60 | 416 | 21 | |
| 393 | c chap Snow LEGEND | 0.70 | 26 | 65 | 3 | |
| 394 | P Pars4Z LEGEND | 0.72 | 8 | 34 | 18 | |
| 395 | k kfang LEGEND | 2.71 | 22 | 38 | 23 | |
| 396 | a alg CDI 136 LEGEND | 0.91 | 31 | 60 | 21 | |
| 397 | x xd Dream LEGEND | 2.15 | 52 | 234 | 11 | |
| 398 | i iran High on sulfur [iran] LEGEND | 2.48 | 28 | 268 | 9 | |
| 399 | o og sg_darkness [og] LEGEND | 0.49 | 124 | 279 | 51 | |
| 400 | k k20 Joey LEGEND | 1.60 | 13 | 112 | 10 | |
| 401 | A Ai LEGEND | 7.11 | 18 | 64 | 4 | |
| 402 | e eprst catcher ELITE | 2.81 | 50 | 188 | 75 | |
| 403 | _ _99 LEGEND | 0.53 | 12 | 9 | 6 | |
| 404 | m moz vitrol [moz] LEGEND | 2.10 | 20 | 88 | 28 | |
| 405 | a amiralizare11012 LEGEND | 0.46 | 6 | 12 | 1 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,972
32
8
6
1
0–2,482
2,482–4,964
4,964–7,445
7,445–9,927
9,927–12,409
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست