ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Z Zolt 1337 LEGEND | 0.81 | 16 | 55 | 1 | |
| 137 | M MehtiZero LEGEND | 0.87 | 45 | 124 | 10 | |
| 138 | A ATASH LEGEND | 0.55 | 27 | 77 | 20 | |
| 139 | s savak AQ Arvin LEGEND | 0.78 | 121 | 403 | 122 | |
| 140 | k kapak [kapak] LEGEND | 1.24 | 57 | 349 | 32 | |
| 141 | B BR l LEGEND | 1.26 | 34 | 77 | 11 | |
| 142 | x xd Dream LEGEND | 2.15 | 52 | 234 | 11 | |
| 143 | c cia TomCAT bandit [cia] LEGEND | 5.86 | 38 | 422 | 38 | |
| 144 | k kings IRAN_MAN ELITE | 2.74 | 16 | 107 | 19 | |
| 145 | a ame JANEbandit [ame] LEGEND | 0.69 | 78 | 271 | 103 | |
| 146 | k k7 Tigmo LEGEND | 2.17 | 21 | 167 | 22 | |
| 147 | o olds siah mese bang [olds] LEGEND | 1.62 | 52 | 375 | 39 | |
| 148 | 1 123 RoCcO LEGEND | 2.79 | 54 | 234 | 43 | |
| 149 | c chillguy LEGEND | 0.71 | 68 | 308 | 203 | |
| 150 | g geva 死 Memento moribandit [geva] LEGEND | 1.48 | 59 | 259 | 50 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,850
16
3
2
2
0–65,710
65,710–131,420
131,420–197,129
197,129–262,839
262,839–328,549
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست