ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | A Aurora ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2852 | R Reedok ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2853 | c cj2 Hernik ELITE | 0.50 | 8 | 5 | 0 | |
| 2854 | g goon MADep ROOKIE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 2855 | M MarShal88 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2856 | c cia Torreto ROOKIE | 5.50 | 1 | 11 | 0 | |
| 2857 | L Luckytrap ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2858 | ᵖ ᵖam ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2859 | s storygame ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2860 | d doyev95 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2861 | a axis Amirhosein-22 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2862 | A Andrew Garfield RAIDER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2863 | u unlent ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2864 | i israel Rolkert456 ROOKIE | 0.33 | 0 | 2 | 0 | |
| 2865 | v voin070 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,850
16
4
1
2
0–65,710
65,710–131,420
131,420–197,129
197,129–262,839
262,839–328,549
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد