ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | n nazi NovaHex [nazi] LEGEND | 1.20 | 26 | 72 | 15 | |
| 332 | a aboba Revers_Lg LEGEND | 0.65 | 12 | 15 | 6 | |
| 333 | 1 12345 Jelina LEGEND | 0.25 | 16 | 1 | 1 | |
| 334 | m miow mtr_1390 LEGEND | 0.94 | 46 | 117 | 51 | |
| 335 | ب بطری آب معدنی LEGEND | 0.75 | 15 | 47 | 0 | |
| 336 | a amo niki LEGEND | 1.64 | 30 | 108 | 9 | |
| 337 | a arshi Dragon LEGEND | 0.97 | 21 | 59 | 7 | |
| 338 | M MRPRESIDENT LEGEND | 0.43 | 29 | 23 | 4 | |
| 339 | 2 26 mmd LEGEND | 0.85 | 26 | 53 | 0 | |
| 340 | m mmd1391 LEGEND | 0.09 | 43 | 16 | 10 | |
| 341 | t top HOSEINJR LEGEND | 2.08 | 33 | 185 | 53 | |
| 342 | A Art Of War RAIDER | 0.86 | 20 | 57 | 3 | |
| 343 | j jb Artezz LEGEND | 1.14 | 35 | 8 | 0 | |
| 344 | b boys burnsjoseph7534 LEGEND | 0.44 | 19 | 29 | 14 | |
| 345 | o ops Y2S LEGEND | 1.74 | 30 | 191 | 9 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,850
16
3
2
2
0–65,710
65,710–131,420
131,420–197,129
197,129–262,839
262,839–328,549
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست