ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | s sg1 Crazysaw LEGEND | 1.63 | 25 | 39 | 7 | |
| 362 | b boom mamad ghanari bandit LEGEND | 0.61 | 20 | 45 | 5 | |
| 363 | r rat TONY ADLER [rat] LEGEND | 0.84 | 34 | 43 | 13 | |
| 364 | f feshr Mmdo [feshr] RAIDER | 3.00 | 51 | 249 | 31 | |
| 365 | s ssss WWWalter White LEGEND | 0.92 | 35 | 49 | 16 | |
| 366 | b bnp Andras LEGEND | 0.57 | 8 | 4 | 7 | |
| 367 | R Royal Wolf LEGEND | 0.67 | 26 | 4 | 3 | |
| 368 | 2 21 LEGEND | 0.94 | 12 | 17 | 6 | |
| 369 | 0 0100 Moein VETERAN | 3.00 | 22 | 36 | 19 | |
| 370 | H Hv AhGIGA LEGEND | 0.00 | 5 | 0 | 0 | |
| 371 | g gods Happy [gods] ELITE | 3.15 | 60 | 277 | 46 | |
| 372 | I ItsMahdiAr LEGEND | 0.62 | 34 | 42 | 10 | |
| 373 | b bokon pilot LEGEND | 0.77 | 34 | 63 | 4 | |
| 374 | m mixer LEGEND | 0.11 | 9 | 2 | 4 | |
| 375 | S Solo LEGEND | 5.50 | 7 | 11 | 13 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,798
9
1
1
1
0–69,839
69,839–139,678
139,678–209,518
209,518–279,357
279,357–349,196
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید