ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | a al Mamad sh LEGEND | 0.55 | 79 | 83 | 7 | |
| 377 | s seee shiden bandit LEGEND | 2.61 | 65 | 274 | 90 | |
| 378 | k king STARLbandit LEGEND | 0.90 | 35 | 101 | 8 | |
| 379 | A ATEN 岁 KHODA bandit LEGEND | 1.00 | 13 | 63 | 7 | |
| 380 | S Salamat LEGEND | 0.92 | 105 | 431 | 56 | |
| 381 | s shrltn Luna [shrltn] LEGEND | 1.06 | 27 | 184 | 4 | |
| 382 | s stl PokerFace [stl] LEGEND | 1.29 | 59 | 284 | 20 | |
| 383 | g godrat artin_hs LEGEND | 0.78 | 13 | 42 | 6 | |
| 384 | l l9 ActullyImDead [l9] LEGEND | 1.76 | 63 | 508 | 21 | |
| 385 | m mobaputer LEGEND | 0.20 | 32 | 13 | 3 | |
| 386 | l lastking LEGEND | 2.20 | 21 | 134 | 10 | |
| 387 | A ARTORIAS LEGEND | 0.71 | 23 | 89 | 3 | |
| 388 | d d0f0m1n41k LEGEND | 0.63 | 18 | 17 | 4 | |
| 389 | R Royal Wolf LEGEND | 0.21 | 37 | 30 | 4 | |
| 390 | d da batman LEGEND | 0.51 | 38 | 55 | 29 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,850
16
3
2
2
0–65,710
65,710–131,420
131,420–197,129
197,129–262,839
262,839–328,549
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست