ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | M MAMAD DF bandit LEGEND | 0.71 | 14 | 52 | 1 | |
| 392 | m mehrsamnaghdi151 LEGEND | 0.46 | 33 | 32 | 11 | |
| 393 | s steamamir88wx LEGEND | 0.79 | 28 | 84 | 9 | |
| 394 | n nato MMD8313 [nato] LEGEND | 0.38 | 6 | 12 | 0 | |
| 395 | a animal ITz_BeTAdIN [animal] LEGEND | 0.68 | 94 | 334 | 81 | |
| 396 | k kos NPChub LEGEND | 1.33 | 22 | 163 | 16 | |
| 397 | l lapai Thund3r bandit [lapai] LEGEND | 0.91 | 29 | 105 | 6 | |
| 398 | d doolii Blessing LEGEND | 1.53 | 43 | 75 | 4 | |
| 399 | v vanity X T O R M [vanity] LEGEND | 0.90 | 26 | 56 | 6 | |
| 400 | c cool R U S T I K LEGEND | 1.52 | 26 | 194 | 7 | |
| 401 | w wrt Maziyar LEGEND | 0.58 | 22 | 21 | 4 | |
| 402 | n no1 shekhol mosh LEGEND | 0.56 | 34 | 58 | 34 | |
| 403 | n namihosseinlaghab LEGEND | 0.20 | 21 | 21 | 12 | |
| 404 | w wtf L9 forzenbandit LEGEND | 1.28 | 35 | 168 | 16 | |
| 405 | A AGOR LEGEND | 0.32 | 27 | 25 | 1 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,850
16
3
2
2
0–65,710
65,710–131,420
131,420–197,129
197,129–262,839
262,839–328,549
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست