ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | p ph sohrabjm43 LEGEND | 0.33 | 23 | 43 | 2 | |
| 407 | u uncles Dark Lord LEGEND | 0.81 | 22 | 92 | 3 | |
| 408 | f feshar Pedro Bandit [feshar] LEGEND | 0.78 | 21 | 119 | 6 | |
| 409 | w why not VETERAN | 1.05 | 14 | 137 | 8 | |
| 410 | j ja Gleb forHerSake LEGEND | 2.24 | 17 | 76 | 10 | |
| 411 | j ja Mobin [ja] LEGEND | 0.78 | 50 | 190 | 18 | |
| 412 | r rat derali LEGEND | 1.35 | 20 | 73 | 32 | |
| 413 | w wanted bad boy [wanted] LEGEND | 2.21 | 14 | 139 | 6 | |
| 414 | a aaa siroos LEGEND | 0.94 | 53 | 31 | 5 | |
| 415 | r rat Donald John Trump [rat] LEGEND | 1.56 | 39 | 395 | 35 | |
| 416 | S Silly Happy hahahahaahahahahaha LEGEND | 0.37 | 79 | 75 | 10 | |
| 417 | n niggy MZONE l Artin LEGEND | 0.23 | 27 | 18 | 0 | |
| 418 | n nmm MRbandit LEGEND | 1.06 | 55 | 203 | 52 | |
| 419 | k kaka Ogbandit VETERAN | 0.83 | 8 | 20 | 2 | |
| 420 | 2 2121 NightBoy [2121] LEGEND | 0.37 | 41 | 63 | 11 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,850
16
3
2
2
0–65,710
65,710–131,420
131,420–197,129
197,129–262,839
262,839–328,549
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
dozdi CallMeDanibandit 30 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد savak ItsZuiko به 100 کشتار رسید D1ON به جمع بازیکنها پیوست