ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | d doolii Rahi LEGEND | 1.63 | 55 | 124 | 23 | |
| 77 | g gond Mickaeel LEGEND | 1.97 | 32 | 118 | 31 | |
| 78 | E E-san bandit LEGEND | 1.11 | 86 | 204 | 122 | |
| 79 | a aa2 shayanmhd LEGEND | 0.42 | 78 | 83 | 55 | |
| 80 | z zart Sed_Tofan LEGEND | 0.79 | 19 | 41 | 5 | |
| 81 | w warror P0Y4 LEGEND | 1.18 | 71 | 118 | 75 | |
| 82 | m mmd LEGEND | 1.21 | 20 | 23 | 15 | |
| 83 | l lolosh Aboli LEGEND | 1.04 | 87 | 372 | 25 | |
| 84 | d dozdi CallMeDanibandit [dozdi] LEGEND | 0.30 | 34 | 11 | 1 | |
| 85 | g geva MK bandit [geva] LEGEND | 2.24 | 104 | 734 | 58 | |
| 86 | a aura c4 LEGEND | 0.69 | 20 | 22 | 20 | |
| 87 | c color BLACK [color] LEGEND | 0.67 | 73 | 170 | 60 | |
| 88 | d doom Amirhosein LEGEND | 0.36 | 38 | 42 | 32 | |
| 89 | M Mostafaツ LEGEND | 0.67 | 58 | 60 | 4 | |
| 90 | a aura C LEGEND | 1.03 | 21 | 64 | 25 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,850
16
3
2
2
0–65,710
65,710–131,420
131,420–197,129
197,129–262,839
262,839–328,549
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست