ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | f fakton spongebob [fakton] LEGEND | 1.97 | 36 | 205 | 12 | |
| 92 | 1 123 babushka 001Bandit [123] LEGEND | 6.35 | 82 | 654 | 116 | |
| 93 | j jb Akagami ROOKIE | 10.00 | 9 | 10 | 16 | |
| 94 | c cool pezeshkian [cool] LEGEND | 0.57 | 96 | 240 | 26 | |
| 95 | k kos filimo [kos] LEGEND | 0.56 | 141 | 265 | 22 | |
| 96 | c cool mamad [cool] LEGEND | 2.15 | 34 | 400 | 19 | |
| 97 | d doolii bababoy LEGEND | 1.74 | 64 | 139 | 99 | |
| 98 | r rat TONY ADLER [rat] LEGEND | 1.28 | 54 | 244 | 50 | |
| 99 | s sss pro [sss] LEGEND | 0.67 | 143 | 388 | 96 | |
| 100 | m mrs LEoN [mrs] LEGEND | 0.68 | 70 | 153 | 64 | |
| 101 | h howbandit LEGEND | 1.53 | 60 | 416 | 21 | |
| 102 | c cj sepehr_armibandit [cj] LEGEND | 0.62 | 41 | 162 | 2 | |
| 103 | x xs The Mentalist [xs] LEGEND | 0.89 | 66 | 258 | 32 | |
| 104 | i ilerdusbandit LEGEND | 0.99 | 32 | 135 | 21 | |
| 105 | g gods Катюшаッ [gods] LEGEND | 2.74 | 24 | 181 | 2 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,850
16
3
2
2
0–65,710
65,710–131,420
131,420–197,129
197,129–262,839
262,839–328,549
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد