ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 2 213123 Jacksparrow7496 LEGEND | 0.00 | 5 | 0 | 0 | |
| 1442 | C Chopper RAIDER | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1443 | A AGOR LEGEND | 0.20 | 2 | 1 | 0 | |
| 1444 | O OTAKOT ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1445 | e ermiaxreyder RAIDER | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1446 | Y YaSInbandit ELITE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1447 | s slp mamad_gang5151 ROOKIE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1448 | l litrow ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1449 | s sosiiisssss ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1450 | 2 22PurpleG ELITE | 0.20 | 3 | 1 | 0 | |
| 1451 | a abc ROOKIE | 2.00 | 0 | 4 | 0 | |
| 1452 | A ARTICK ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1453 | S SLAVA ROSSII RAIDER | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1454 | R RAFA228 ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 1455 | د داریوشم بی اقبال RAIDER | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,798
9
1
1
1
0–69,839
69,839–139,678
139,678–209,518
209,518–279,357
279,357–349,196
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید