جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | k kiran KILL SWITCH BANDIT LEGEND | 1.06 | 35 | 94 | 11 | |
| 152 | m meeeeu LEGEND | 0.16 | 24 | 3 | 1 | |
| 153 | s shah HM4 [shah] LEGEND | 1.02 | 41 | 46 | 32 | |
| 154 | g gods panir LEGEND | 0.61 | 43 | 20 | 11 | |
| 155 | s ssa pro VETERAN | 0.68 | 18 | 26 | 7 | |
| 156 | a am AmIX LEGEND | 0.31 | 54 | 29 | 7 | |
| 157 | g gangingo LEGEND | 0.24 | 21 | 7 | 1 | |
| 158 | i its codelin [its] LEGEND | 1.23 | 52 | 153 | 78 | |
| 159 | n nani Mori [nani] LEGEND | 0.68 | 61 | 54 | 52 | |
| 160 | M Mr_Senator LEGEND | 0.62 | 63 | 31 | 4 | |
| 161 | m motad 666 [motad] LEGEND | 2.44 | 94 | 239 | 120 | |
| 162 | l lowhp L9 Cyrex LEGEND | 1.12 | 58 | 122 | 50 | |
| 163 | r red ALIPSDbandit LEGEND | 1.04 | 39 | 54 | 11 | |
| 164 | t teror Nick_273_X LEGEND | 0.93 | 87 | 76 | 46 | |
| 165 | M Mimtor bandit LEGEND | 1.34 | 30 | 59 | 22 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,745
36
7
0
1
0–474
474–949
949–1,423
1,423–1,898
1,898–2,372
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
l9 HexNova 20 ساعت بازی کرد cool DarkShadow به جمع بازیکنها پیوست ggg mamad به 400 کشتار رسید bl Real-A به 200 کشتار رسید bl Nigliver Senpai به 200 کشتار رسید