جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | k kids Conquest [kids] LEGEND | 1.23 | 24 | 116 | 5 | |
| 182 | c cool R U S T I K LEGEND | 1.52 | 26 | 194 | 7 | |
| 183 | s shrltn Nocturne [shrltn] LEGEND | 1.25 | 52 | 311 | 22 | |
| 184 | o oso sater [oso] LEGEND | 1.20 | 51 | 182 | 11 | |
| 185 | c chap Gla LEGEND | 0.65 | 35 | 77 | 5 | |
| 186 | o ops Reza moz LEGEND | 1.16 | 34 | 180 | 7 | |
| 187 | s steamamir88wx LEGEND | 0.79 | 28 | 84 | 9 | |
| 188 | A Artasya LEGEND | 0.70 | 71 | 280 | 54 | |
| 189 | q qw 123 LEGEND | 5.64 | 24 | 423 | 22 | |
| 190 | v vex VEX [vex] LEGEND | 0.69 | 45 | 110 | 13 | |
| 191 | O OopsYouDied LEGEND | 0.82 | 46 | 201 | 42 | |
| 192 | k kos zamira LEGEND | 1.50 | 46 | 291 | 33 | |
| 193 | z zzzzzz babayaga [zzzzzz] LEGEND | 1.71 | 51 | 204 | 37 | |
| 194 | к калаш LEGEND | 0.85 | 25 | 41 | 4 | |
| 195 | f fib TheBeast LEGEND | 0.65 | 60 | 150 | 41 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,677
131
23
4
1
0–359
359–719
719–1,078
1,078–1,438
1,438–1,797
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست