جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | p pedar Abbas bandit LEGEND | 3.14 | 22 | 242 | 51 | |
| 227 | A Anbor Dast LEGEND | 1.62 | 21 | 81 | 8 | |
| 228 | x xd BaBaWee LEGEND | 2.34 | 51 | 361 | 26 | |
| 229 | l lt luffex_x bandit rustyloot [lt] VETERAN | 1.05 | 21 | 126 | 8 | |
| 230 | b bozha gorgi LEGEND | 1.15 | 74 | 116 | 13 | |
| 231 | n noise13421 LEGEND | 0.30 | 38 | 21 | 1 | |
| 232 | R ReD_Sparrow LEGEND | 0.99 | 31 | 153 | 13 | |
| 233 | k kapak THE TRAITOR [kapak] LEGEND | 1.20 | 33 | 84 | 5 | |
| 234 | 1 100 ASCE [100] LEGEND | 1.01 | 51 | 364 | 36 | |
| 235 | l l67 l9 GrUb EnJoYer LEGEND | 1.16 | 31 | 108 | 6 | |
| 236 | a alg Norman Lechero LEGEND | 0.54 | 45 | 19 | 21 | |
| 237 | s spec dokhtar kosh [spec] LEGEND | 3.65 | 28 | 314 | 20 | |
| 238 | A Ai LEGEND | 7.11 | 18 | 64 | 4 | |
| 239 | A ARTORIAS LEGEND | 0.71 | 23 | 89 | 3 | |
| 240 | k kinia ML Ali LEGEND | 0.65 | 60 | 77 | 11 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,677
131
23
4
1
0–359
359–719
719–1,078
1,078–1,438
1,438–1,797
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
senfff به جمع بازیکنها پیوست QUANDALE DINGLE به جمع بازیکنها پیوست rx580 به 100 کشتار رسید kiri 1 IVAR bandit 10 ساعت بازی کرد sos Heiden20 به جمع بازیکنها پیوست