جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | t tr 404EROR VETERAN | 0.91 | 25 | 10 | 0 | |
| 362 | o otg HarpoLife LEGEND | 0.36 | 35 | 4 | 1 | |
| 363 | m mehrabeshUn LEGEND | 1.00 | 9 | 1 | 1 | |
| 364 | 4 47 NoMore LEGEND | 3.80 | 21 | 38 | 9 | |
| 365 | Д ДОДИК LEGEND | 0.65 | 17 | 17 | 10 | |
| 366 | 5 59 LEGEND | 0.78 | 15 | 7 | 0 | |
| 367 | m mahawnsh LEGEND | 1.77 | 37 | 23 | 3 | |
| 368 | a aq AQNataraz LEGEND | 1.47 | 8 | 22 | 5 | |
| 369 | p pm MaXMusE LEGEND | 1.00 | 43 | 13 | 1 | |
| 370 | t tk ITACHI LEGEND | 0.71 | 30 | 56 | 27 | |
| 371 | b bambo - Captain_Karen - LEGEND | 0.27 | 44 | 11 | 16 | |
| 372 | m moz FaRaZ LEGEND | 0.83 | 24 | 38 | 2 | |
| 373 | z zed ZED who am i bandit [zed] LEGEND | 1.36 | 32 | 57 | 10 | |
| 374 | n nyx TheSMH LEGEND | 0.24 | 15 | 5 | 2 | |
| 375 | b boobs JamDream [boobs] LEGEND | 0.13 | 25 | 4 | 3 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,745
36
7
0
1
0–474
474–949
949–1,423
1,423–1,898
1,898–2,372
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید