جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | k kiran Im mahzy bandit [kiran] LEGEND | 1.28 | 54 | 88 | 7 | |
| 377 | l lowhp T-Bag LEGEND | 1.64 | 51 | 161 | 4 | |
| 378 | b bs ᴮˢSummer [bs] LEGEND | 0.26 | 45 | 6 | 5 | |
| 379 | A AAmsaeed LEGEND | 0.73 | 29 | 8 | 11 | |
| 380 | h haha kia LEGEND | 0.85 | 40 | 81 | 13 | |
| 381 | r rat Cavo LEGEND | 0.43 | 17 | 23 | 1 | |
| 382 | z zahir LEGEND | 1.20 | 17 | 6 | 0 | |
| 383 | a amd Amirali LEGEND | 1.40 | 17 | 14 | 5 | |
| 384 | 3 369 MATR1X LEGEND | 0.32 | 23 | 6 | 3 | |
| 385 | s shrltn OTABOL LEGEND | 1.02 | 22 | 48 | 15 | |
| 386 | g gays esy_RHbandit LEGEND | 1.50 | 16 | 21 | 0 | |
| 387 | s sweda Kony Bodega LEGEND | 2.40 | 31 | 36 | 52 | |
| 388 | n nig water LEGEND | 0.33 | 10 | 9 | 3 | |
| 389 | A A_MG LEGEND | 0.65 | 14 | 11 | 0 | |
| 390 | v vile Mobin LEGEND | 1.00 | 20 | 13 | 7 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,745
36
7
0
1
0–474
474–949
949–1,423
1,423–1,898
1,898–2,372
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید