جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | M MAKIMA LEGEND | 1.29 | 33 | 189 | 29 | |
| 407 | 9 991 LEGEND | 0.33 | 10 | 4 | 0 | |
| 408 | b baaaaa KING LEGEND | 0.50 | 14 | 2 | 12 | |
| 409 | b bandit artin LEGEND | 1.86 | 34 | 406 | 6 | |
| 410 | S SaLmANbandit LEGEND | 3.95 | 25 | 170 | 40 | |
| 411 | l lapai Thund3r bandit [lapai] LEGEND | 0.91 | 29 | 105 | 6 | |
| 412 | c cartel PedRam LEGEND | 0.58 | 72 | 229 | 40 | |
| 413 | ب بازیکن LEGEND | 1.59 | 12 | 65 | 6 | |
| 414 | k king Divine bandit LEGEND | 0.95 | 18 | 70 | 2 | |
| 415 | n nikemozx LEGEND | 0.95 | 26 | 52 | 34 | |
| 416 | t tatava gamboz LEGEND | 0.68 | 37 | 102 | 2 | |
| 417 | i infinity LEGEND | 2.39 | 14 | 43 | 2 | |
| 418 | P Pablobandit LEGEND | 1.32 | 9 | 95 | 0 | |
| 419 | d dogh ehsan LEGEND | 0.31 | 30 | 36 | 9 | |
| 420 | s sinamollaaghaei28 LEGEND | 0.16 | 12 | 11 | 1 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,677
131
23
4
1
0–359
359–719
719–1,078
1,078–1,438
1,438–1,797
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست