جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | K KHAN bandit LEGEND | 2.93 | 21 | 41 | 18 | |
| 407 | j jaghia 1819100000 [jaghia] LEGEND | 0.79 | 31 | 33 | 7 | |
| 408 | h haha mmd [haha] LEGEND | 1.55 | 34 | 85 | 37 | |
| 409 | x xs Ali XS LEGEND | 0.83 | 30 | 53 | 14 | |
| 410 | l lol ALIREZA_GAMER007 LEGEND | 0.41 | 18 | 14 | 1 | |
| 411 | b basan MRYELLOW LEGEND | 1.69 | 10 | 22 | 0 | |
| 412 | S SilenceRWeeD LEGEND | 2.25 | 12 | 9 | 0 | |
| 413 | w wid WhoIsMad LEGEND | 3.82 | 17 | 84 | 11 | |
| 414 | n nuck Mortali LEGEND | 1.26 | 15 | 34 | 1 | |
| 415 | r rick 戦士 VETERAN | 0.60 | 16 | 3 | 3 | |
| 416 | n n1gg3r arshiakiyasi LEGEND | 0.50 | 7 | 1 | 0 | |
| 417 | k ko3 V 1 P 3 RBandit LEGEND | 1.67 | 36 | 90 | 4 | |
| 418 | o olds HDB Ghost Aimbandit LEGEND | 1.29 | 24 | 63 | 5 | |
| 419 | B BAD BOY LEGEND | 0.25 | 26 | 2 | 4 | |
| 420 | g gods Катюшаッ [gods] LEGEND | 2.37 | 62 | 109 | 16 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,745
36
7
0
1
0–474
474–949
949–1,423
1,423–1,898
1,898–2,372
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید