جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 111 BMW Enjoyer [111] LEGEND | 2.10 | 113 | 164 | 43 | |
| 32 | g gg Chil_Mamad7 [gg] LEGEND | 0.78 | 152 | 159 | 57 | |
| 33 | B Bedwarsmaster LEGEND | 0.63 | 74 | 33 | 16 | |
| 34 | m meme NoVa StitCh LEGEND | 1.47 | 102 | 146 | 17 | |
| 35 | g gods Shadow LEGEND | 0.61 | 103 | 46 | 58 | |
| 36 | p pcp liam [pcp] LEGEND | 2.18 | 149 | 319 | 174 | |
| 37 | b bl Real-A [bl] LEGEND | 1.23 | 142 | 225 | 130 | |
| 38 | k kir jorj [kir] LEGEND | 1.30 | 73 | 35 | 18 | |
| 39 | T The Mentalist LEGEND | 1.19 | 91 | 178 | 18 | |
| 40 | m motad Ai [motad] LEGEND | 3.82 | 234 | 813 | 286 | |
| 41 | A ATASH LEGEND | 0.52 | 85 | 78 | 13 | |
| 42 | s sg siah mese bang [sg] LEGEND | 1.47 | 161 | 575 | 26 | |
| 43 | c chills Avobandit LEGEND | 1.44 | 62 | 108 | 3 | |
| 44 | S Superbandit LEGEND | 0.86 | 124 | 263 | 31 | |
| 45 | S SAKAI LEGEND | 1.25 | 176 | 143 | 17 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,744
36
7
0
1
0–474
474–949
949–1,423
1,423–1,898
1,898–2,372
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
rat Donald John Trump 20 ساعت بازی کرد savak به جمع بازیکنها پیوست amo niki 30 ساعت بازی کرد zed ZED who am i bandit 30 ساعت بازی کرد nazi BLACK به 200 کشتار رسید