جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | k kinia ebrahimox87 LEGEND | 0.82 | 182 | 253 | 99 | |
| 47 | 2 26 haniclash2026 LEGEND | 0.50 | 85 | 74 | 60 | |
| 48 | m ms arasLord [ms] LEGEND | 0.38 | 62 | 58 | 20 | |
| 49 | a animal ITz_BeTAdIN [animal] LEGEND | 0.68 | 94 | 334 | 81 | |
| 50 | M MAD bandit LEGEND | 1.27 | 36 | 95 | 11 | |
| 51 | s sss Titan [sss] LEGEND | 0.87 | 90 | 291 | 45 | |
| 52 | a ak Amir HIDA LEGEND | 1.06 | 143 | 478 | 28 | |
| 53 | l lole fexco [lole] LEGEND | 0.65 | 50 | 53 | 20 | |
| 54 | M MelaD LEGEND | 1.99 | 46 | 337 | 24 | |
| 55 | a ak MOHAMMAD LEGEND | 0.79 | 142 | 261 | 258 | |
| 56 | m moltft Oxygen [moltft] LEGEND | 1.30 | 70 | 186 | 29 | |
| 57 | c chillguy LEGEND | 0.71 | 68 | 308 | 203 | |
| 58 | a ame 231 [ame] LEGEND | 1.80 | 115 | 516 | 101 | |
| 59 | p popo parsi_player [popo] LEGEND | 0.73 | 56 | 161 | 16 | |
| 60 | o oso scientist [oso] LEGEND | 1.61 | 197 | 401 | 158 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,677
131
23
4
1
0–359
359–719
719–1,078
1,078–1,438
1,438–1,797
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد