جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | A Anbor Dast LEGEND | 0.55 | 47 | 17 | 2 | |
| 47 | l lopa WMonarkZ LEGEND | 0.57 | 199 | 95 | 31 | |
| 48 | L Lashkhor LEGEND | 1.15 | 137 | 78 | 114 | |
| 49 | s spec Destroyer [spec] LEGEND | 2.26 | 128 | 675 | 72 | |
| 50 | w wadawd baseleader [wadawd] LEGEND | 0.37 | 114 | 43 | 30 | |
| 51 | m morvex LEGEND | 0.85 | 73 | 114 | 77 | |
| 52 | 6 666 Wicked LEGEND | 1.10 | 157 | 123 | 92 | |
| 53 | 2 2to6 DarkNova [2to6] LEGEND | 0.36 | 44 | 34 | 8 | |
| 54 | b bl Nigliver Senpai [bl] LEGEND | 1.31 | 128 | 213 | 135 | |
| 55 | d death plankton LEGEND | 0.88 | 153 | 130 | 48 | |
| 56 | r rtx devilak84 LEGEND | 0.60 | 92 | 50 | 37 | |
| 57 | k ko3 shadow_core [ko3] LEGEND | 1.17 | 66 | 160 | 19 | |
| 58 | H Houssin LEGEND | 0.47 | 66 | 16 | 3 | |
| 59 | l l9 lordsezar LEGEND | 0.77 | 124 | 44 | 63 | |
| 60 | s solo LEGEND [solo] LEGEND | 0.37 | 109 | 29 | 9 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,744
36
7
0
1
0–474
474–949
949–1,423
1,423–1,898
1,898–2,372
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
kir STARLbandit به 100 کشتار رسید nazi BLACK به 200 کشتار رسید ko3 sajjad ᴰᵃʳᵏ 10 ساعت بازی کرد hell Ali_KZ 20 ساعت بازی کرد kiran GH_M1nimaL 30 ساعت بازی کرد