جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | s s1a -TABAR- [s1a] LEGEND | 1.43 | 99 | 86 | 23 | |
| 62 | m mamad [ggg] LEGEND | 3.31 | 125 | 404 | 107 | |
| 63 | n nato MMD8313 [nato] LEGEND | 0.89 | 68 | 64 | 7 | |
| 64 | h hui бодя чикенбургер [hui] LEGEND | 0.29 | 106 | 13 | 10 | |
| 65 | p pussy Corpse Husband LEGEND | 2.81 | 106 | 152 | 44 | |
| 66 | A AfshinH LEGEND | 0.55 | 44 | 17 | 2 | |
| 67 | H Haj Amin LEGEND | 0.78 | 56 | 14 | 5 | |
| 68 | p popo Only Win LEGEND | 0.63 | 95 | 69 | 20 | |
| 69 | O OopsYouDied LEGEND | 0.60 | 107 | 90 | 43 | |
| 70 | a am PalmBeachJeff LEGEND | 0.94 | 141 | 88 | 53 | |
| 71 | A A-K LEGEND | 0.96 | 36 | 68 | 20 | |
| 72 | ③ ③ J I N X bandit LEGEND | 1.04 | 78 | 114 | 306 | |
| 73 | l lapaii Empire LEGEND | 2.99 | 88 | 308 | 131 | |
| 74 | n nrg Dariush--Eghbali LEGEND | 0.77 | 64 | 30 | 19 | |
| 75 | l lapaii iTzCool LEGEND | 1.41 | 81 | 185 | 130 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,744
36
7
0
1
0–474
474–949
949–1,423
1,423–1,898
1,898–2,372
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
kir STARLbandit به 100 کشتار رسید nazi BLACK به 200 کشتار رسید ko3 sajjad ᴰᵃʳᵏ 10 ساعت بازی کرد hell Ali_KZ 20 ساعت بازی کرد kiran GH_M1nimaL 30 ساعت بازی کرد