مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | o olds 2 BaGon [olds] LEGEND | 1.89 | 56 | 229 | 9 | |
| 302 | l lt luffex_x bandit rustyloot [lt] VETERAN | 1.05 | 21 | 126 | 8 | |
| 303 | z zzzzzz babayaga [zzzzzz] LEGEND | 1.71 | 51 | 204 | 37 | |
| 304 | n north abolancp bandit LEGEND | 0.56 | 19 | 67 | 9 | |
| 305 | o oso -SOX- [oso] LEGEND | 2.32 | 77 | 276 | 20 | |
| 306 | c chap Gla LEGEND | 0.65 | 35 | 77 | 5 | |
| 307 | z zedTURKR Ö Hᘏᗢᓚ LEGEND | 0.76 | 17 | 91 | 1 | |
| 308 | i its ITZ KING_RBI LEGEND | 1.56 | 27 | 186 | 28 | |
| 309 | a aboli_smg LEGEND | 0.44 | 17 | 52 | 5 | |
| 310 | k kinia ML Ali LEGEND | 0.65 | 60 | 77 | 11 | |
| 311 | d doom Amirhosein LEGEND | 0.36 | 38 | 42 | 32 | |
| 312 | d dogh ehsan LEGEND | 0.31 | 30 | 36 | 9 | |
| 313 | o ogs Avobandit LEGEND | 2.21 | 43 | 258 | 9 | |
| 314 | z zed abbas salib bandit LEGEND | 0.72 | 24 | 84 | 0 | |
| 315 | m miow ImCrazy LEGEND | 0.63 | 36 | 73 | 27 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,754
179
42
24
4
0–145
145–290
290–436
436–581
581–726
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست