مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | o oso scientist [oso] LEGEND | 0.47 | 19 | 16 | 3 | |
| 347 | l lol ALIREZA_GAMER007 LEGEND | 0.41 | 18 | 14 | 1 | |
| 348 | H Houssin LEGEND | 0.47 | 66 | 16 | 3 | |
| 349 | c cj sadraxyarder LEGEND | 0.32 | 18 | 11 | 1 | |
| 350 | B BYAmirsam EasySkins com LEGEND | 1.03 | 48 | 35 | 6 | |
| 351 | c color1 COLOR SILVER LEGEND | 0.33 | 21 | 11 | 4 | |
| 352 | n ng XRAVENbandit [ng] LEGEND | 0.73 | 27 | 24 | 2 | |
| 353 | g gods panir LEGEND | 0.61 | 43 | 20 | 11 | |
| 354 | 0 021 1111 ROOKIE | 0.79 | 10 | 26 | 2 | |
| 355 | 2 2323 BRK twitch broke_level LEGEND | 0.97 | 19 | 32 | 8 | |
| 356 | r rustg AQ Arvin RAIDER | 0.76 | 17 | 25 | 1 | |
| 357 | s sss ATEN 岁 KHODA bandit LEGEND | 1.03 | 13 | 34 | 0 | |
| 358 | b boben боббиmagicrust LEGEND | 1.27 | 79 | 42 | 37 | |
| 359 | g gg MAD PANDA LEGEND | 2.36 | 37 | 78 | 32 | |
| 360 | a aer doom LEGEND | 0.34 | 82 | 11 | 11 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,660
94
15
4
2
0–93
93–186
186–280
280–373
373–466
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید