مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | k ko3 V 1 P 3 RBandit [ko3] LEGEND | 2.87 | 33 | 278 | 16 | |
| 392 | s ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ [ssk] LEGEND | 1.41 | 28 | 137 | 20 | |
| 393 | ③ ③ S 3 P 3 H R LEGEND | 2.14 | 42 | 205 | 4 | |
| 394 | b babil Diaco [babil] LEGEND | 0.56 | 34 | 54 | 2 | |
| 395 | p pdf iliya LEGEND | 0.39 | 34 | 37 | 2 | |
| 396 | g galah RAFAREbandit [galah] LEGEND | 0.73 | 34 | 70 | 24 | |
| 397 | a a b c Breaker LEGEND | 1.08 | 21 | 103 | 19 | |
| 398 | f ffgf Harry LEGEND | 0.59 | 18 | 56 | 3 | |
| 399 | r ronins AghA Even LEGEND | 0.85 | 11 | 81 | 0 | |
| 400 | m maniking197 LEGEND | 0.19 | 27 | 18 | 8 | |
| 401 | z zed Pure Wood Tea LEGEND | 1.07 | 11 | 102 | 6 | |
| 402 | b benana HOSEYN-TOXIC LEGEND | 0.46 | 12 | 44 | 8 | |
| 403 | k kiri 1819100000 [kiri] LEGEND | 1.05 | 13 | 99 | 3 | |
| 404 | k kids Conquest [kids] LEGEND | 1.23 | 24 | 116 | 5 | |
| 405 | c cs2 DREAMbandit RustEasy [cs2] LEGEND | 1.66 | 34 | 156 | 19 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,754
179
42
24
4
0–145
145–290
290–436
436–581
581–726
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست