مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | n noobs BrOgEr0 [noobs] LEGEND | 0.63 | 47 | 57 | 9 | |
| 422 | d dr LEGEND | 0.82 | 17 | 74 | 1 | |
| 423 | d dark sami LEGEND | 0.28 | 26 | 25 | 6 | |
| 424 | k ko3 ③ J I N X bandit LEGEND | 1.18 | 21 | 106 | 32 | |
| 425 | D Dark Viper LEGEND | 1.12 | 29 | 101 | 26 | |
| 426 | d delta RIPZORO LEGEND | 1.69 | 15 | 152 | 17 | |
| 427 | D Drhonda LEGEND | 0.36 | 27 | 32 | 0 | |
| 428 | p pcp liam LEGEND | 1.19 | 15 | 107 | 9 | |
| 429 | c cartel W1ND [cartel] LEGEND | 1.01 | 13 | 90 | 11 | |
| 430 | M Mostafaツ LEGEND | 0.67 | 58 | 60 | 4 | |
| 431 | n niggy ParsabanditEasySkins LEGEND | 0.28 | 15 | 25 | 1 | |
| 432 | t top HOSEINJR LEGEND | 2.08 | 33 | 185 | 53 | |
| 433 | o olds MAGNAS ART [olds] LEGEND | 3.36 | 24 | 299 | 9 | |
| 434 | w warror Esi LEGEND | 1.34 | 52 | 119 | 70 | |
| 435 | k karma KOSAim [karma] LEGEND | 1.09 | 24 | 96 | 6 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,754
179
42
24
4
0–145
145–290
290–436
436–581
581–726
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
dozdi CallMeDanibandit 30 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد savak ItsZuiko به 100 کشتار رسید D1ON به جمع بازیکنها پیوست