مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | A ATASH LEGEND | 0.52 | 85 | 78 | 13 | |
| 47 | p pcp liam [pcp] LEGEND | 2.15 | 153 | 321 | 174 | |
| 48 | d death plankton LEGEND | 0.88 | 153 | 130 | 48 | |
| 49 | s ssk IR亗Armia1819d [ssk] LEGEND | 1.16 | 84 | 171 | 38 | |
| 50 | r reZ LEGEND | 0.30 | 193 | 43 | 46 | |
| 51 | i its ParsA [its] LEGEND | 1.59 | 106 | 226 | 37 | |
| 52 | s ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ [ssk] LEGEND | 1.23 | 92 | 174 | 16 | |
| 53 | M Morgh bandit LEGEND | 0.37 | 58 | 52 | 5 | |
| 54 | 2 2t6 VØID [2t6] LEGEND | 2.61 | 128 | 360 | 61 | |
| 55 | k ko3 shadow_core [ko3] LEGEND | 1.17 | 66 | 160 | 19 | |
| 56 | 3 3pel Abbas Ghaderi LEGEND | 1.58 | 74 | 216 | 10 | |
| 57 | V Vantage_Prime LEGEND | 0.54 | 99 | 73 | 35 | |
| 58 | B BrOgEr0 LEGEND | 0.79 | 160 | 108 | 60 | |
| 59 | I IM JIMBO LEGEND | 0.87 | 111 | 117 | 55 | |
| 60 | p pcp malena LEGEND | 2.14 | 102 | 289 | 76 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,659
94
15
4
2
0–93
93–186
186–280
280–373
373–466
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
kir STARLbandit به 100 کشتار رسید nazi BLACK به 200 کشتار رسید ko3 sajjad ᴰᵃʳᵏ 10 ساعت بازی کرد hell Ali_KZ 20 ساعت بازی کرد kiran GH_M1nimaL 30 ساعت بازی کرد