مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | i idk MAZ MAZ LEGEND | 1.20 | 32 | 269 | 4 | |
| 122 | m morvex LEGEND | 0.77 | 29 | 171 | 13 | |
| 123 | h holly mamadmamadiii57 [holly] LEGEND | 0.51 | 35 | 113 | 22 | |
| 124 | p popo parsi_player [popo] LEGEND | 0.73 | 56 | 161 | 16 | |
| 125 | n nato ROOF CAMPER [nato] LEGEND | 0.53 | 42 | 116 | 4 | |
| 126 | v vexor мί ẸxO LEGEND | 1.68 | 35 | 369 | 47 | |
| 127 | s stl PokerFace [stl] LEGEND | 1.29 | 59 | 284 | 20 | |
| 128 | 0 00 Ponexs LEGEND | 0.76 | 36 | 166 | 7 | |
| 129 | b bandit artin LEGEND | 1.86 | 34 | 406 | 6 | |
| 130 | a aw saeidjanak1396 [aw] LEGEND | 0.57 | 42 | 123 | 7 | |
| 131 | c cheez Amirmohamad LEGEND | 1.20 | 81 | 258 | 20 | |
| 132 | c cn K1llS70rM [cn] LEGEND | 1.57 | 60 | 337 | 47 | |
| 133 | K KaReN LEGEND | 1.20 | 31 | 254 | 10 | |
| 134 | p popo Only Win [popo] LEGEND | 0.54 | 44 | 113 | 28 | |
| 135 | c cheez Ashkan Shojaee LEGEND | 0.74 | 49 | 156 | 14 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,754
179
42
24
4
0–145
145–290
290–436
436–581
581–726
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست