رویدادها
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رویدادها | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | d dodol BMW LEGEND | 1.43 | 27 | 150 | 8 | |
| 137 | h holo Dr Tripel [holo] LEGEND | 2.28 | 54 | 388 | 63 | |
| 138 | l lolosh ΔɌΗΔΜ LEGEND | 0.88 | 29 | 133 | 0 | |
| 139 | M Mortali LEGEND | 1.35 | 15 | 131 | 7 | |
| 140 | x xyz GameEXP LEGEND | 1.16 | 57 | 397 | 13 | |
| 141 | r rnt AliRezaAM LEGEND | 2.37 | 5 | 83 | 3 | |
| 142 | o ogs Avobandit LEGEND | 2.21 | 43 | 258 | 9 | |
| 143 | 1 1313 Blaze bandit ROOKIE | 3.21 | 3 | 61 | 0 | |
| 144 | a ahora ahora [ahora] LEGEND | 1.92 | 4 | 25 | 0 | |
| 145 | z zzzzzz Mqtseth [zzzzzz] LEGEND | 1.53 | 82 | 284 | 182 | |
| 146 | A Amirali LEGEND | 0.71 | 62 | 113 | 7 | |
| 147 | s savak TiQ LEGEND | 1.23 | 112 | 432 | 109 | |
| 148 | j ja TahaTalaei [ja] LEGEND | 0.96 | 82 | 216 | 19 | |
| 149 | s savak Amirsamurai LEGEND | 1.07 | 81 | 375 | 55 | |
| 150 | t top AliNova [top] LEGEND | 1.18 | 27 | 110 | 16 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رویدادها هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
141
18
5
1
2
0–2
2–4
4–7
7–9
9–11
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد