رویدادها
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رویدادها | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | s shrltn sssssssss LEGEND | 0.93 | 96 | 493 | 15 | |
| 47 | V VØID LEGEND | 1.70 | 18 | 194 | 1 | |
| 48 | a ak IliaRST LEGEND | 0.90 | 78 | 295 | 96 | |
| 49 | s savak AQ Arvin LEGEND | 0.78 | 121 | 403 | 122 | |
| 50 | n niggy АPbandit EasySkins co LEGEND | 2.18 | 21 | 135 | 7 | |
| 51 | l lt کاظم خان قاقی [lt] LEGEND | 1.78 | 8 | 112 | 5 | |
| 52 | c cool mamad [cool] LEGEND | 2.15 | 34 | 400 | 19 | |
| 53 | d demon Never Lose [demon] LEGEND | 2.59 | 46 | 267 | 30 | |
| 54 | k kirrr Kasra TI - TAP bandit LEGEND | 1.27 | 33 | 252 | 9 | |
| 55 | t top WeedM0re LEGEND | 1.85 | 12 | 98 | 13 | |
| 56 | 1 100 ASCE [100] LEGEND | 1.01 | 51 | 364 | 36 | |
| 57 | o omgole NotAriaN LEGEND | 1.08 | 13 | 90 | 2 | |
| 58 | g giik IRAN 2pac [giik] LEGEND | 0.81 | 92 | 134 | 37 | |
| 59 | g gods Samuel ツ [gods] LEGEND | 2.42 | 19 | 104 | 7 | |
| 60 | C Crazysaw LEGEND | 1.92 | 11 | 113 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رویدادها هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
141
18
5
1
2
0–2
2–4
4–7
7–9
9–11
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد