رویدادها
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رویدادها | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | a ame HoOmn-AsSaSsInSLAY [ame] LEGEND | 1.74 | 152 | 754 | 394 | |
| 62 | y yare 1 [yare] LEGEND | 1.99 | 81 | 288 | 85 | |
| 63 | o omgole Murphy LEGEND | 1.37 | 12 | 127 | 2 | |
| 64 | p pedar Panire mozzarella LEGEND | 3.20 | 22 | 278 | 28 | |
| 65 | s sg1 ALPHA bandit LEGEND | 1.61 | 40 | 265 | 3 | |
| 66 | T TeakwanDo bandit LEGEND | 4.42 | 14 | 106 | 103 | |
| 67 | z zzzzzz babayaga [zzzzzz] LEGEND | 1.71 | 51 | 204 | 37 | |
| 68 | R Rick LEGEND | 0.71 | 30 | 98 | 17 | |
| 69 | s sg mahdidg bandit LEGEND | 0.81 | 106 | 513 | 111 | |
| 70 | f fib TheBeast LEGEND | 0.65 | 60 | 150 | 41 | |
| 71 | c cart Sepehr_Warn LEGEND | 1.25 | 69 | 383 | 55 | |
| 72 | a aa2 Hamid HB RAIDER | 0.16 | 23 | 7 | 9 | |
| 73 | c cartel W1ND [cartel] LEGEND | 1.01 | 13 | 90 | 11 | |
| 74 | s ss YT 031AmiroF LEGEND | 2.23 | 33 | 165 | 24 | |
| 75 | P Projectile Valid LEGEND | 2.40 | 57 | 156 | 20 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رویدادها هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
141
18
5
1
2
0–2
2–4
4–7
7–9
9–11
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد