رویدادها
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رویدادها | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | n nia whaaat LEGEND | 2.46 | 5 | 32 | 0 | |
| 107 | h holly [holly] LEGEND | 0.95 | 78 | 224 | 14 | |
| 108 | s see oxid ROOKIE | 1.33 | 4 | 36 | 4 | |
| 109 | e enemy SaeeDB [enemy] LEGEND | 0.53 | 121 | 244 | 4 | |
| 110 | z zamot Montraw LEGEND | 2.63 | 7 | 50 | 12 | |
| 111 | c cartel codelin [cartel] LEGEND | 1.56 | 48 | 430 | 75 | |
| 112 | h holy Holly - Molly LEGEND | 1.21 | 29 | 87 | 12 | |
| 113 | u uncles Dark Lord LEGEND | 0.81 | 22 | 92 | 3 | |
| 114 | n nigg Moosi LEGEND | 1.28 | 20 | 196 | 4 | |
| 115 | g godrat artin_hs LEGEND | 0.78 | 13 | 42 | 6 | |
| 116 | j jingol blood [jingol] VETERAN | 3.90 | 10 | 191 | 5 | |
| 117 | z zart SLAVA ROSSII ROOKIE | 1.04 | 3 | 25 | 0 | |
| 118 | c cs2 Dawn ELITE | 2.29 | 9 | 96 | 4 | |
| 119 | o olds MAGNAS ART [olds] LEGEND | 3.36 | 24 | 299 | 9 | |
| 120 | c cheez WARMAN LEGEND | 0.84 | 79 | 249 | 47 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رویدادها هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
141
18
5
1
2
0–2
2–4
4–7
7–9
9–11
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست