مواد منفجره
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مواد منفجره | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | f fib ItsAmirsoul LEGEND | 0.77 | 145 | 396 | 110 | |
| 32 | c cs2 JDM Lover [cs2] LEGEND | 1.67 | 117 | 551 | 109 | |
| 33 | l life Hose1n_Tfx1x LEGEND | 2.38 | 58 | 496 | 86 | |
| 34 | S Salamat LEGEND | 0.92 | 105 | 431 | 56 | |
| 35 | e eprst catcher ELITE | 2.81 | 50 | 188 | 75 | |
| 36 | e enemy SaeeDB [enemy] LEGEND | 0.53 | 121 | 244 | 4 | |
| 37 | a ame 231 [ame] LEGEND | 1.80 | 115 | 516 | 101 | |
| 38 | k kaj nyx bandit [kaj] LEGEND | 1.62 | 133 | 805 | 155 | |
| 39 | s sss pro [sss] LEGEND | 0.67 | 143 | 388 | 96 | |
| 40 | s savak Amirsamurai LEGEND | 1.07 | 81 | 375 | 55 | |
| 41 | s spec Destroyer [spec] LEGEND | 3.00 | 88 | 957 | 83 | |
| 42 | y yare 1 [yare] LEGEND | 1.99 | 81 | 288 | 85 | |
| 43 | a ak MOHAMMAD LEGEND | 0.79 | 142 | 261 | 258 | |
| 44 | o oso BarBoD bandit [oso] LEGEND | 2.40 | 103 | 413 | 123 | |
| 45 | c cartel Crazy LEGEND | 0.94 | 91 | 338 | 93 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مواد منفجره هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,084
13
4
1
1
0–243
243–486
486–730
730–973
973–1,216
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ به 100 کشتار رسید jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید