مواد منفجره
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مواد منفجره | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | z zart XRAVENbandit [zart] LEGEND | 1.10 | 23 | 85 | 1 | |
| 1007 | n north abolancp bandit LEGEND | 0.56 | 19 | 67 | 9 | |
| 1008 | n nato MAHDI_77 [nato] RAIDER | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 1009 | w wtf L U C I F E R bandit LEGEND | 2.00 | 5 | 32 | 2 | |
| 1010 | t tdm LoadingSkill RAIDER | 1.13 | 5 | 34 | 1 | |
| 1011 | a ashkanardestani31 LEGEND | 0.54 | 13 | 57 | 12 | |
| 1012 | m mrdr LEGEND | 0.35 | 7 | 6 | 0 | |
| 1013 | m mehrad_RL LEGEND | 0.29 | 3 | 5 | 3 | |
| 1014 | s sikim M a t t e o [sikim] LEGEND | 0.95 | 17 | 40 | 7 | |
| 1015 | B BLAZE ROOKIE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1016 | s sinamollaaghaei28 LEGEND | 0.16 | 12 | 11 | 1 | |
| 1017 | k kirrr N1MBooTbandit LEGEND | 0.63 | 26 | 112 | 9 | |
| 1018 | a am PalmBeachJeff LEGEND | 0.71 | 11 | 29 | 6 | |
| 1019 | n navi DMorgan VETERAN | 0.70 | 5 | 7 | 0 | |
| 1020 | G Green LEGEND | 0.48 | 18 | 34 | 4 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مواد منفجره هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,086
13
4
1
1
0–243
243–486
486–730
730–973
973–1,216
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست