شرطبندی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | شرطبندی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | h horde Alireza_ti [horde] LEGEND | 3.01 | 195 | 586 | 205 | |
| 17 | 1 111 Dr Tripel [111] LEGEND | 1.69 | 98 | 360 | 40 | |
| 18 | s ssss ALI LEGEND | 1.00 | 107 | 53 | 18 | |
| 19 | R Requiem LEGEND | 2.50 | 6 | 5 | 1 | |
| 20 | b bnp kabix LEGEND | 1.40 | 10 | 7 | 0 | |
| 21 | p pm MaXMusE LEGEND | 1.00 | 43 | 13 | 1 | |
| 22 | b bambo - Captain_Karen - LEGEND | 0.27 | 44 | 11 | 16 | |
| 23 | k kit kat LEGEND | 1.67 | 30 | 72 | 4 | |
| 24 | b bikar golddroger LEGEND | 0.64 | 5 | 9 | 0 | |
| 25 | D Dr-pAR4zZiT LEGEND | 0.00 | 8 | 0 | 0 | |
| 26 | i izi nobSina LEGEND | 1.50 | 13 | 24 | 3 | |
| 27 | k kiri Michael Scofield RAIDER | 0.52 | 9 | 15 | 14 | |
| 28 | i its ParsA [its] LEGEND | 1.59 | 106 | 226 | 37 | |
| 29 | k kir STARLbandit [kir] LEGEND | 0.65 | 142 | 122 | 74 | |
| 30 | H Hv AhGIGA LEGEND | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی شرطبندی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
26
2
0
0
2
0–2,478
2,478–4,957
4,957–7,435
7,435–9,914
9,914–12,392
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
nazi BLACK به 200 کشتار رسید kir STARLbandit به 100 کشتار رسید kiran GH_M1nimaL 30 ساعت بازی کرد ko3 sajjad ᴰᵃʳᵏ 10 ساعت بازی کرد hell Ali_KZ 20 ساعت بازی کرد