جمعآوری منابع
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جمعآوری منابع | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | n noise13421 LEGEND | 0.30 | 38 | 21 | 1 | |
| 212 | t top1 sarkheamir LEGEND | 0.66 | 23 | 38 | 4 | |
| 213 | s shekh mahdi1395 LEGEND | 0.20 | 29 | 11 | 3 | |
| 214 | a are Jester [are] LEGEND | 0.73 | 75 | 371 | 44 | |
| 215 | s sg ALONE bandit LEGEND | 1.33 | 29 | 113 | 11 | |
| 216 | D Dexter LEGEND | 0.52 | 36 | 64 | 40 | |
| 217 | z zolfa Rayben LEGEND | 0.73 | 33 | 118 | 5 | |
| 218 | i ir2 ɃȺŦMȺN [ir2] LEGEND | 0.23 | 71 | 63 | 20 | |
| 219 | A ARTORIAS LEGEND | 0.71 | 23 | 89 | 3 | |
| 220 | f feshar Rabin [feshar] LEGEND | 0.82 | 56 | 229 | 64 | |
| 221 | A Arad LEGEND | 1.45 | 101 | 457 | 53 | |
| 222 | m mehrsamnaghdi151 LEGEND | 0.46 | 33 | 32 | 11 | |
| 223 | n no1 MiRRoR LEGEND | 1.13 | 25 | 53 | 2 | |
| 224 | c cart NotFound LEGEND | 1.77 | 54 | 339 | 45 | |
| 225 | r rx580 [rx580] LEGEND | 1.17 | 41 | 180 | 5 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جمعآوری منابع هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
3,116
36
5
0
1
0–1,374,065
1,374,065–2,748,130
2,748,130–4,122,196
4,122,196–5,496,261
5,496,261–6,870,326
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست