جمعآوری منابع
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جمعآوری منابع | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | N NotNotPigeon ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2642 | a amoo inomide6643 [amoo] ROOKIE | 0.40 | 2 | 4 | 0 | |
| 2643 | 1 131132 арбуз крутой ROOKIE | 0.33 | 0 | 1 | 0 | |
| 2644 | s sbuk Shemr ROOKIE | 0.50 | 2 | 2 | 0 | |
| 2645 | 2 2331 любитель ваших ма ROOKIE | 2.00 | 0 | 4 | 0 | |
| 2646 | i israel depreed xanaxic ROOKIE | 0.80 | 1 | 4 | 0 | |
| 2647 | 3 314door ROOKIE | 2.00 | 0 | 2 | 0 | |
| 2648 | V VERITY bandit ROOKIE | 1.67 | 0 | 5 | 0 | |
| 2649 | R RIPbastani ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2650 | Y YeniÇeri ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2651 | w www Angol Mangol [www] ROOKIE | 1.09 | 3 | 12 | 0 | |
| 2652 | 6 666 DEVIL666 ROOKIE | 0.27 | 4 | 6 | 0 | |
| 2653 | D DO NOT REEDEM ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2654 | k kergoz Erf_Kos_Khor ROOKIE | 0.60 | 2 | 3 | 0 | |
| 2655 | W Womp Womp ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جمعآوری منابع هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
3,116
36
5
0
1
0–1,374,065
1,374,065–2,748,130
2,748,130–4,122,196
4,122,196–5,496,261
5,496,261–6,870,326
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست