جمعآوری منابع
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جمعآوری منابع | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S SilentStorm LEGEND | 1.93 | 79 | 54 | 33 | |
| 47 | z zolm شب کن هستم LEGEND | 1.46 | 63 | 51 | 14 | |
| 48 | s sg siah mese bang [sg] LEGEND | 1.47 | 161 | 575 | 26 | |
| 49 | j jojo taha0teacher LEGEND | 0.54 | 55 | 38 | 7 | |
| 50 | l lopa WMonarkZ LEGEND | 0.57 | 199 | 95 | 31 | |
| 51 | A Amir Predator LEGEND | 0.07 | 87 | 7 | 7 | |
| 52 | a am PalmBeachJeff LEGEND | 0.94 | 141 | 88 | 53 | |
| 53 | A A-K LEGEND | 0.96 | 36 | 68 | 20 | |
| 54 | g gods panir LEGEND | 0.61 | 43 | 20 | 11 | |
| 55 | r rip VIN THE KNOV LEGEND | 0.69 | 47 | 22 | 6 | |
| 56 | d devil hamid_reza LEGEND | 0.20 | 64 | 4 | 1 | |
| 57 | B Bedwarsmaster LEGEND | 0.63 | 74 | 33 | 16 | |
| 58 | A Anbor Dast LEGEND | 0.55 | 47 | 17 | 2 | |
| 59 | B BrOgEr0 LEGEND | 0.79 | 160 | 108 | 60 | |
| 60 | k ko3 V 1 P 3 RBandit LEGEND | 1.67 | 36 | 90 | 4 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جمعآوری منابع هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,881
55
11
3
1
0–752,017
752,017–1,504,034
1,504,034–2,256,050
2,256,050–3,008,067
3,008,067–3,760,084
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
kir STARLbandit به 100 کشتار رسید nazi BLACK به 200 کشتار رسید ko3 sajjad ᴰᵃʳᵏ 10 ساعت بازی کرد hell Ali_KZ 20 ساعت بازی کرد kiran GH_M1nimaL 30 ساعت بازی کرد