جمعآوری منابع
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جمعآوری منابع | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | o olds siah mese bang [olds] LEGEND | 1.62 | 52 | 375 | 39 | |
| 77 | m miow mtr_1390 LEGEND | 0.94 | 46 | 117 | 51 | |
| 78 | s savak TiQ LEGEND | 1.23 | 112 | 432 | 109 | |
| 79 | 5 555 mahdiyarjj8 [555] LEGEND | 0.21 | 93 | 112 | 57 | |
| 80 | m moltft Oxygen [moltft] LEGEND | 1.30 | 70 | 186 | 29 | |
| 81 | c cartel ParsA [cartel] LEGEND | 1.72 | 80 | 512 | 50 | |
| 82 | c cs2 JDM Lover [cs2] LEGEND | 1.67 | 117 | 551 | 109 | |
| 83 | a alg CDI 136 LEGEND | 0.91 | 31 | 60 | 21 | |
| 84 | i idk Farza_d SKINS LEGEND | 1.26 | 85 | 761 | 39 | |
| 85 | 3 321bandit LEGEND | 1.41 | 40 | 199 | 31 | |
| 86 | z zzzzzz babayaga [zzzzzz] LEGEND | 1.71 | 51 | 204 | 37 | |
| 87 | 2 26 amir LEGEND | 0.54 | 64 | 61 | 13 | |
| 88 | A AghaAbol LEGEND | 0.88 | 33 | 42 | 3 | |
| 89 | g gods GODOLF LEGEND | 1.12 | 24 | 56 | 7 | |
| 90 | c cartel Crazy LEGEND | 0.94 | 91 | 338 | 93 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جمعآوری منابع هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
3,116
36
5
0
1
0–1,374,065
1,374,065–2,748,130
2,748,130–4,122,196
4,122,196–5,496,261
5,496,261–6,870,326
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست D1ON به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست